Online-Messe Halbzeuge Metalldraht Drahtwerk Wagener GmbH & Co. KG Produkte
Federstahldraht nach DIN EN 10270-1 und DIN 17223/1
Federstahldraht nach DIN EN 10270-1 und DIN 17223/1
Drahtwerk Wagener, das Unternehmen aus Altena mit mehr als 150 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet, liefert gezogenen Stahldraht für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z.B. Zug-, Druck-, Spiralfedern oder Biegeteile.
Die Produkte von Drahtwerk Wagener erfüllen sowohl die DIN EN 10270-1 als auch die DIN 17223/1, wie in den nachfolgenden Tabellen angegeben.
- Stahldraht für Zugfedern
- Stahldraht für Druckfedern
- Stahldraht für Schenkelfedern
- Stahldraht für Polsterfedern
- Stahldraht für Biegeteile
- Siebdraht, Stahldraht für gewebte Siebe
| Produktionsbereich Federstahldrähte nach DIN EN 10270-1 | ||
| Typ | ø in mm | |
| SL | ph | 0,5 - 10,0 |
| Z | 0,7 - 7.0 | |
| rd | 0,5 - 10,0 | |
| SM | ph | 0,5 - 10,0 |
| Z | 0,7 - 7.0 | |
| rd | 0,5 - 10,0 | |
| SH | ph | 0,5 - 10,0 |
| Z | 0,7 - 6.5 | |
| rd | 0,5 - 10,0 | |
| DM | ph | 0,5 - 10,0 |
| Z | 0,7 - 7.0 | |
| rd | 0,5 - 10,0 | |
| DH | ph | 0,5 - 10,0 |
| Z | 0,7 - 6.5 | |
| rd | 0,5 - 10,0 | |
| Produktionsprogramm Federstahldrähte nach DIN EN 17223/1 | ||
| Typ | ø in mm | |
| A | tr bk phr/ph | 0,5 - 10,0 |
| no zn/Z | 0,7 - 7.0 | |
| B | tr bk phr/ph | 0,5 - 10,0 |
| no zn/Z | 0,7 - 7.0 | |
| C/D | tr bk phr/ph | 0,5 - 10,0 |
| no zn/Z | 0,7 - 6,5 | |
Belonging categories: