Wer sind die 100 größten Stahlproduzenten der Welt?

Die aktuelle Rangliste der weltweit größten Stahlhersteller, veröffentlicht von der World Steel Association, zeigt für 2024 im Vergleich zu 2023 einige Veränderungen – insbesondere in der zweiten Hälfte der Tabelle. Die Spitzenpositionen bis etwa Platz 15 blieben hingegen weitgehend stabil.
Die China Baowu Group bleibt auch in diesem Jahr der weltweit größte Stahlproduzent, dicht gefolgt von ArcelorMittal; die Ansteel Group behielt ebenfalls ihren dritten Platz auf dem Podium.
Die einzigen Änderungen unter den Top 10 betreffen den chinesischen Jianlong Group und den südkoreanischen POSCO Holdings, die die Plätze 7 und 8 getauscht haben – ersterer konnte seine Produktion steigern.
Ab etwa Platz 15 zeigt sich ein deutlich volatileres Bild. Die in China ansässige Jingye Group machte einen bemerkenswerten Sprung von Platz 29 auf Platz 15, was einem Anstieg der Produktion von 14,52 auf 22,72 Millionen Tonnen zu verdanken ist. Dieser Anstieg ist vor allem auf die ab 2024 inbegriffene Tonnage von Yingkou Plate zurückzuführen, nachdem Jingye das Unternehmen übernommen hat.
Ähnlich verzeichnete auch Hoa Phat Steel aus Vietnam, das nun Platz 49 belegt, einen bemerkenswerten Produktionsanstieg. Ebenfalls neu unter den Top 50 ist die türkische Tosyali Holding, die sich von Platz 67 auf Platz 46 vorgearbeitet hat.
Insgesamt dominiert der asiatische Kontinent weiterhin die Rangliste, wobei allein China 27 der 50 größten Stahlhersteller stellt.
Gleichzeitig verloren viele westlichen Hersteller Plätze – Ausdruck veränderter Marktdynamiken, Umstrukturierungen in den Lieferketten und möglicher geopolitischer Einflüsse.
Ein weiteres EU-Unternehmen neben ArcelorMittal ist erst auf Platz 42 mit ThyssenKrupp zu finden, das seine Position im Vergleich zum Vorjahr halten konnte. Zwei andere deutsche Hersteller finden sich weiter unten im Ranking mit positiver Entwicklung: Die Salzgitter Group stieg von Platz 69 auf 61 mit einer Produktion von 6,39 Millionen Tonnen, während Hüttenwerke Krupp Mannesmann von Platz 93 auf 81 kletterte. Der einzige österreichische Vertreter in der Rangliste ist voestalpine, das seine Position auf Platz 58 behaupten konnte.
Das erste amerikanische Stahlunternehmen ist Nucor Corporation auf Platz 16 (zuvor 15), gefolgt von Cleveland-Cliffs Inc. auf Platz 23 und United States Steel Corporation auf Platz 29 (fünf Plätze niedriger als 2023). Das größte indische Stahlunternehmen bleibt die Tata Steel Group auf Platz 10.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die obere Hälfte der Rangliste stabil bleibt, während die mittleren und unteren Ränge weiterhin jährlichen Schwankungen unterliegen – Ausdruck des fortlaufenden Wettbewerbs und sich wandelnder Produktionsstrategien in der globalen Stahlindustrie. Die ukrainische Metinvest Holding LLC stieg von Platz 110 auf 92 auf, während russische Hersteller moderate Veränderungen zeigen: Novolipetsk Steel (NLMK) hält Platz 30, Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) fällt auf Platz 39 (–5), und Severstal rutscht von Platz 39 auf 41.
Mt | Ranking | ||||
---|---|---|---|---|---|
HQ | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
China Baowu Group | China | 130.09 | 130.77 | 1 | 1 |
ArcelorMittal | Luxembourg | 65.0 | 68.52 | 2 | 2 |
Ansteel Group | China | 59.55 | 55.89 | 3 | 3 |
Nippon Steel Corporation | Japan | 43.64 | 43.66 | 4 | 4 |
HBIS Group | China | 42.28 | 41.34 | 5 | 5 |
Shagang Group | China | 40.22 | 40.54 | 6 | 6 |
Jianlong Group | China | 39.37 | 36.99 | 7 | 8 |
POSCO Holdings | South Korea | 37.79 | 38.44 | 8 | 7 |
Shougang Group | China | 31.57 | 33.58 | 9 | 9 |
Tata Steel Group | India | 31.02 | 29.50 | 10 | 10 |
Delong Steel | China | 29.33 | 28.26 | 11 | 11 |
JSW Steel Limited | India | 26.95 | 26.15 | 12 | 12 |
Hunan Steel Group | China | 24.90 | 24.80 | 13 | 14 |
JFE Steel Corporation | Japan | 23.53 | 25.09 | 14 | 13 |
Jingye Group | China | 22.72 | 14.51 | 15 | 29 |
Nucor Corporation | United States | 20.66 | 21.20 | 16 | 15 |
Shandong Steel Group | China | 19.45 | 19.45 | 17 | 17 |
Liuzhou Steel | China | 19.22 | 18.62 | 18 | 21 |
Fangda Steel | China | 19.10 | 19.56 | 19 | 16 |
SAIL | India | 19.10 | 19.18 | 20 | 19 |
Hyundai Steel | South Korea | 18.36 | 19.24 | 21 | 18 |
Rizhao Steel | China | 18.30 | 18.66 | 22 | 20 |
Cleveland‑Cliffs Inc. | United States | 16.40 | 17.27 | 23 | 22 |
CITIC Pacific | China | 16.15 | 15.66 | 24 | 25 |
Tsingshan Holding | China | 16.00 | 16.28 | 25 | 23 |
Baotou Steel | China | 14.99 | 15.20 | 26 | 27 |
Jinan Iron and Steel Group | China | 14.30 | 15.27 | 27 | 26 |
Techint Group | Argentina | 14.29 | 14.82 | 28 | 28 |
United States Steel Corporation | United States | 14.18 | 15.75 | 29 | 24 |
Novolipetsk Steel (NLMK) | Russia | 13.60 | 14.24 | 30 | 30 |
Sinogiant Group | China | 13.04 | 13.63 | 31 | 31 |
Shenglong Metallurgical | China | 12.79 | 13.12 | 32 | 33 |
Gerdau S.A. | Brazil | 12.78 | 12.74 | 33 | 35 |
China Steel Corporation | Taiwan, China | 12.65 | 12.58 | 34 | 36 |
Zenith Steel | China | 12.61 | 12.08 | 35 | 37 |
Anyang Steel | China | 12.50 | 13.50 | 36 | 32 |
Sanming Steel | China | 11.41 | 11.24 | 37 | 40 |
Nanjing Steel | China | 11.35 | 11.00 | 38 | 41 |
Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) | Russia | 11.20 | 12.99 | 39 | 34 |
Shaanxi Steel | China | 11.02 | 11.86 | 40 | 38 |
Severstal | Russia | 10.38 | 11.27 | 41 | 39 |
thyssenkrupp | Germany | 10.26 | 10.35 | 42 | 42 |
Steel Dynamics, Inc. | United States | 10.20 | 10.32 | 43 | 45 |
Mobarakeh Steel Company | Iran | 10.19 | 10.33 | 44 | 43 |
Puyang Steel | China | 9.38 | 4.89 | 45 | 80 |
Tosyali Holding | Türkiye | 9.12 | 5.91 | 46 | 67 |
Donghai Special Steel | China | 9.00 | 9.43 | 47 | 46 |
Jiuquan Steel | China | 8.79 | 9.01 | 48 | 47 |
Hoa Phat Steel | Viet Nam | 8.71 | 6.71 | 49 | 62 |
Erdemir Group | Türkiye | 8.54 | 7.18 | 50 | 55 |
Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) | India | 8.06 | 7.90 | 51 | 49 |
Donghua Steel | China | 7.95 | 6.07 | 52 | 65 |
Jiujiang Wire Rod | China | 7.82 | 7.29 | 53 | 54 |
EVRAZ | Russia | 7.78 | 8.76 | 54 | 48 |
Jinnan Steel | China | 7.42 | 7.45 | 55 | 53 |
SSAB | Sweden | 7.35 | 7.78 | 56 | 50 |
Jinxi Steel | China | 7.33 | 7.53 | 57 | 52 |
voestalpine | Austria | 6.83 | 7.10 | 58 | 58 |
Fangtongzhou Holding | China | 6.78 | 6.83 | 59 | 59 |
BlueScope Steel Limited | Australia | 6.61 | 6.45 | 60 | 63 |
Salzgitter Group | Germany | 6.39 | 5.71 | 61 | 69 |
Ezz Steel | Egypt | 6.38 | 6.17 | 62 | 64 |
Kobe Steel | Japan | 6.09 | 6.03 | 63 | 66 |
Formosa Ha Tinh | Viet Nam | 6.02 | 5.74 | 64 | 68 |
Sanbao Steel | China | 6.00 | 5.66 | 65 | 70 |
Shiheng Special Steel | China | 5.92 | 6.80 | 66 | 60 |
CELSA Group | Spain | 5.70 | 5.61 | 67 | 71 |
Kunming Steel | China | 5.49 | 7.14 | 68 | 56 |
Saudi Iron and Steel Company (Hadeed) | Saudi Arabia | 5.41 | 5.50 | 69 | 73 |
Commercial Metals Company (CMC) | United States | 5.33 | 5.41 | 70 | 75 |
Yukun Steel | China | 4.84 | 4.06 | 71 | 90 |
Gaoyi Steel | China | 4.82 | 4.81 | 72 | 81 |
Yuanli Group | China | 4.71 | 5.05 | 73 | 77 |
Stahlbeteiligungen Holding S.A. | Luxembourg | 4.63 | 3.84 | 74 | 94 |
TMK | Russia | 4.60 | 4.97 | 75 | 78 |
Aosen Steel | China | 4.58 | 4.77 | 76 | 83 |
Ruifeng Steel | China | 4.37 | 7.12 | 77 | 57 |
Ningbo Steel | China | 4.34 | 4.16 | 78 | 87 |
Taihang Steel | China | 4.19 | 3.55 | 79 | 100 |
Jiyuan Steel | China | 4.13 | 4.08 | 80 | 89 |
Huttenwerke Krupp Mannesmann | Germany | 4.12 | 3.90 | 81 | 93 |
Xinxing Pipes | China | 4.08 | 4.25 | 82 | 86 |
Jianbang Group | China | 4.07 | 4.27 | 83 | 85 |
Rockcheck Steel | China | 4.03 | 4.05 | 84 | 91 |
Longteng Special Steel | China | 3.84 | 3.53 | 85 | 103 |
Habaş | Türkiye | 3.80 | 3.92 | 86 | 92 |
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) | Brazil | 3.79 | 3.30 | 87 | 108 |
Lianxin Steel | China | 3.72 | 3.20 | 88 | 114 |
Rashtriya Ispat Nigam Ltd (VIZAG Steel) | India | 3.65 | 4.45 | 89 | 84 |
Hongxing Steel | China | 3.63 | 3.44 | 90 | 105 |
Zhongyang Steel | China | 3.62 | 3.29 | 91 | 109 |
Metinvest Holding LLC | Ukraine | 3.54 | 3.26 | 92 | 110 |
Xianfu Steel | China | 3.50 | 3.38 | 93 | 107 |
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | Türkiye | 3.43 | 2.55 | 94 | 122 |
Acciaieria Arvedi SpA | Italy | 3.43 | 3.40 | 95 | 106 |
Desheng Group | China | 3.43 | 3.75 | 96 | 95 |
Tianzhu Steel | China | 3.38 | 3.53 | 97 | 102 |
Mechel | Russia | 3.35 | 3.49 | 98 | 104 |
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS) | Brazil | 3.19 | 2.07 | 99 | 126 |
Xinwuan Steel | China | 3.18 | 3.70 | 100 | 96 |
İçdaş | Türkiye | 3.10 | 2.88 | 101 | 121 |
Dongkuk Steel | South Korea | 3.10 | 3.70 | 102 | 97 |
Metalloinvest Management Company | Russia | 3.06 | 3.11(r) | 103 | 116 |
Taishan Steel | China | 3.01 | 3.25 | 104 | 111 |
(e) estimated; (r) revised
Die Daten für Worldsteel-Mitglieder stammen aus deren offizieller Tonnagemeldung. Wenn ein Unternehmen mehr als 50 % einer Tochtergesellschaft besitzt, wird deren gesamte Tonnage angerechnet. Bei einem Anteil zwischen 30 % und 50 % wird die Tonnage anteilig berücksichtigt. Es ist wichtig zu beachten, dass Beteiligungen unter 30 % als Minderheitsbeteiligung gelten und nicht einbezogen werden, sofern nicht anders angegeben. Die Zahlen basieren auf den Eigentumsverhältnissen zum 31. Dezember 2024.
Ein Blick auf die wichtigsten stahlerzeugenden Länder zeigt wenig Überraschendes: China bleibt mit 1005,1 Millionen Tonnen Rohstahl im Jahr 2024 führend, gefolgt von Indien (149,6), Japan (84,0), den Vereinigten Staaten (79,5) und Russland (70,7).
Letzte Aktualisierung: 17. Juni 2025
Looking for suppliers of slabs, blooms, ingots, and billets? Click here.
Hier zur Liste der Hersteller von Brammen, Rohblöcken, Vorblöcken und Knüppeln >>
Hier zu den Produzenten von Blech- und Flachprodukten >>
