Feria en líneaNoticias
Las 100 mayores acerías mundiales

Las 100 mayores acerías mundiales

Las 100 mayores acerías mundiales

Los reyes del acero en 2024: ¿Quién domina la producción mundial?


Según los últimos datos publicados por la Asociación Mundial del Acero, la lista de los 50 principales fabricantes de acero del mundo ha sufrido algunos cambios menores en 2024 en comparación con 2023.

 

China Baowu Group mantiene este año el trono de mayor productor de acero del mundo, seguido por ArcelorMittal, mientras Ansteel Group sigue subiendo en la lista, asegurando el tercer lugar en el podio.

 

La clasificación de los mayores productores de acero: ¿Qué ha cambiado?


Los únicos cambios significativos en el top 10 de los principales fabricantes de acero se producen en los puestos 7º y 8º, con el intercambio de posiciones entre el grupo chino Jianlong y el surcoreano POSCO Holdings. Sin embargo, a partir de la 15ª posición, el panorama muestra una marcada volatilidad. Jingye Group, con sede en China, ha dado un salto espectacular, pasando de la 29ª posición a la 15ª, gracias a un fuerte aumento de su producción de 14,52 a 22,72 millones de toneladas. Este aumento se debe también a la inclusión del tonelaje de Yingkou Plate a partir de 2024, tras la adquisición por Jingye del control mayoritario de la empresa.

 

De manera similar, la empresa vietnamita Hoa Phat Steel ha ingresado por primera vez en el ranking de las 50 principales, tras ubicarse en el puesto 62 el año anterior, marcando una de las performances más sólidas entre las empresas del sudeste asiático. Otra entrada destacada es Tosyali Holding, de Turquía, que asciende a la posición 46, desde el puesto 67 en la clasificación anterior. Generalmente, el continente asiático domina el ranking; en particular China, que se confirma como el principal actor del mercado del acero, con 27 productores entre los 50 primeros. Mientras tanto, la mayoría de los actores occidentales descendieron algunas posiciones, reflejando cambios en la dinámica del mercado, la reestructuración de la cadena de suministro y posibles impactos geopolíticos. Para encontrar una empresa con sede en la UE - que no sea ArcelorMittal - tenemos que bajar hasta la posición 42 bajo ThyssenKrupp. La primera acería americana es Nucor Corporation, que figura en el lugar 16 (uno menos que el año anterior), seguida por Cleveland-Cliffs Inc. en el 23 y United States Steel Corporation en el 29, tras caer cinco posiciones respecto a 2023. La mayor acería india es Tata Steel Group, que se mantiene en el décimo puesto.

 

En general, podemos observar que mientras la parte alta del ranking se mantiene estable, los niveles intermedios e inferiores continúan fluctuando de un año a otro, reflejando la competencia constante y los cambios en las estrategias de producción dentro de las industrias siderúrgicas globales. La empresa ucraniana Metinvest Holding LLC sube del puesto 110 al 92, mientras que los productores rusos muestran variaciones moderadas: Novolipetsk Steel (NLMK) mantiene la posición 30, Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) baja al puesto 39 (–5), y Severstal pasa al 41 (anteriormente 39).

 

En el panorama sudamericano, se observan algunas confirmaciones junto a avances relevantes. El grupo argentino Techint mantiene la 28ª posición con una producción bastante estable, mientras que el brasileño Gerdau sube del puesto 35 al 33 gracias a un ligero aumento productivo. Ningún otro productor de la región figura entre los 50 primeros, aunque destacan, en la parte siguiente del ranking, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que sube del puesto 108 al 87, y Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS), que pasa del 126 al 99.

 

En Europa Occidental, destaca la presencia del único productor español en la clasificación: CELSA Group, que registra un ligero aumento de producción y avanza del puesto 71 al 67.

 

    Mt Ranking
  HQ 2024 2023 2024 2023
China Baowu Group China 130.09 130.77 1 1
ArcelorMittal Luxemburgo 65.0 68.52 2 2
Ansteel Group China 59.55 55.89 3 3
Nippon Steel Corporation Japón 43.64 43.66 4 4
HBIS Group China 42.28 41.34 5 5
Shagang Group China 40.22 40.54 6 6
Jianlong Group China 39.37 36.99 7 8
POSCO Holdings Corea del Sur 37.79 38.44 8 7
Shougang Group China 31.57 33.58 9 9
Tata Steel Group India 31.02 29.50 10 10
Delong Steel China 29.33 28.26 11 11
JSW Steel Limited India 26.95 26.15 12 12
Hunan Steel Group China 24.90 24.80 13 14
JFE Steel Corporation Japón 23.53 25.09 14 13
Jingye Group China 22.72 14.51 15 29
Nucor Corporation EE.UU. 20.66 21.20 16 15
Shandong Steel Group China 19.45 19.45 17 17
Liuzhou Steel China 19.22 18.62 18 21
Fangda Steel China 19.10 19.56 19 16
SAIL India 19.10 19.18 20 19
Hyundai Steel Corea del Sur 18.36 19.24 21 18
Rizhao Steel China 18.30 18.66 22 20
Cleveland‑Cliffs Inc. EE.UU. 16.40 17.27 23 22
CITIC Pacific China 16.15 15.66 24 25
Tsingshan Holding China 16.00 16.28 25 23
Baotou Steel China 14.99 15.20 26 27
Jinan Iron and Steel Group China 14.30 15.27 27 26
Techint Group Argentina 14.29 14.82 28 28
United States Steel Corporation EE.UU. 14.18 15.75 29 24
Novolipetsk Steel (NLMK) Rusia 13.60 14.24 30 30
Sinogiant Group China 13.04 13.63 31 31
Shenglong Metallurgical China 12.79 13.12 32 33
Gerdau S.A. Brasil 12.78 12.74 33 35
China Steel Corporation Taiwán, China 12.65 12.58 34 36
Zenith Steel China 12.61 12.08 35 37
Anyang Steel China 12.50 13.50 36 32
Sanming Steel China 11.41 11.24 37 40
Nanjing Steel China 11.35 11.00 38 41
Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) Rusia 11.20 12.99 39 34
Shaanxi Steel China 11.02 11.86 40 38
Severstal Rusia 10.38 11.27 41 39
thyssenkrupp Alemania 10.26 10.35 42 42
Steel Dynamics, Inc. EE.UU. 10.20 10.32 43 45
Mobarakeh Steel Company Irán 10.19 10.33 44 43
Puyang Steel China 9.38 4.89 45 80
Tosyali Holding Turquía 9.12 5.91 46 67
Donghai Special Steel China 9.00 9.43 47 46
Jiuquan Steel China 8.79 9.01 48 47
Hoa Phat Steel Vietnam 8.71 6.71 49 62
Erdemir Group Turquía 8.54 7.18 50 55
Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) India 8.06 7.90 51 49
Donghua Steel China 7.95 6.07 52 65
Jiujiang Wire Rod China 7.82 7.29 53 54
EVRAZ Rusia 7.78 8.76 54 48
Jinnan Steel China 7.42 7.45 55 53
SSAB Suecia 7.35 7.78 56 50
Jinxi Steel China 7.33 7.53 57 52
voestalpine Austria 6.83 7.10 58 58
Fangtongzhou Holding China 6.78 6.83 59 59
BlueScope Steel Limited Australia 6.61 6.45 60 63
Salzgitter Group Alemania 6.39 5.71 61 69
Ezz Steel Egipto 6.38 6.17 62 64
Kobe Steel Japón 6.09 6.03 63 66
Formosa Ha Tinh Vietnam 6.02 5.74 64 68
Sanbao Steel China 6.00 5.66 65 70
Shiheng Special Steel China 5.92 6.80 66 60
CELSA Group España 5.70 5.61 67 71
Kunming Steel China 5.49 7.14 68 56
Saudi Iron and Steel Company (Hadeed) Arabia Saudí 5.41 5.50 69 73
Commercial Metals Company (CMC) EE.UU. 5.33 5.41 70 75
Yukun Steel China 4.84 4.06 71 90
Gaoyi Steel China 4.82 4.81 72 81
Yuanli Group China 4.71 5.05 73 77
Stahlbeteiligungen Holding S.A. Luxemburgo 4.63 3.84 74 94
TMK Rusia 4.60 4.97 75 78
Aosen Steel China 4.58 4.77 76 83
Ruifeng Steel China 4.37 7.12 77 57
Ningbo Steel China 4.34 4.16 78 87
Taihang Steel China 4.19 3.55 79 100
Jiyuan Steel China 4.13 4.08 80 89
Huttenwerke Krupp Mannesmann Alemania 4.12 3.90 81 93
Xinxing Pipes China 4.08 4.25 82 86
Jianbang Group China 4.07 4.27 83 85
Rockcheck Steel China 4.03 4.05 84 91
Longteng Special Steel China 3.84 3.53 85 103
Habaş Turquía 3.80 3.92 86 92
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) Brasil 3.79 3.30 87 108
Lianxin Steel China 3.72 3.20 88 114
Rashtriya Ispat Nigam Ltd (VIZAG Steel) India 3.65 4.45 89 84
Hongxing Steel China 3.63 3.44 90 105
Zhongyang Steel China 3.62 3.29 91 109
Metinvest Holding LLC Ucrania 3.54 3.26 92 110
Xianfu Steel China 3.50 3.38 93 107
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Turquía 3.43 2.55 94 122
Acciaieria Arvedi SpA Italia 3.43 3.40 95 106
Desheng Group China 3.43 3.75 96 95
Tianzhu Steel China 3.38 3.53 97 102
Mechel Rusia 3.35 3.49 98 104
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS) Brasil 3.19 2.07 99 126
Xinwuan Steel China 3.18 3.70 100 96
İçdaş Turquía 3.10 2.88 101 121
Dongkuk Steel Corea del Sur 3.10 3.70 102 97
Metalloinvest Management Company Rusia 3.06 3.11(r) 103 116
Taishan Steel China 3.01 3.25 104 111

(e) estimación; (r) revisado

 

En el caso de los miembros de Worldsteel, los datos proceden de la declaración oficial de tonelaje. En los casos de más del 50% de propiedad, se incluye el 100% del tonelaje de la filial. En los casos de 30% a 50% de propiedad, se incluye el tonelaje prorrateado. A menos que se especifique lo contrario, una participación inferior al 30% se considera minoritaria y, por tanto, no se incluye. Las cifras reflejan las propiedades al 31 de diciembre de 2024.

 

Haga clic aquí para consultar la lista de Worldsteel de los principales productores de acero en 2024 (incluye empresas con más de 3 millones de toneladas de acero) >>

 

En cuanto a los principales países productores de acero, confirmando los datos anteriores, no es de extrañar que China siga a la cabeza con 1.005 millones de toneladas de acero bruto producidas en 2024, seguida de India (149,6), Japón (84,0), Estados Unidos (79,5) y Rusia (70,7).

 

Última actualización: 19 de junio de 2025

 

¿Busca productores de desbastes, lingotes y palanquillas?
¿Busca proveedores de productos siderúrgicos planos?

 

undefined
jueves, 19 de junio de 2025