Pinze di tiro per fili metallici duri
Le pinze di tiro prodotte da Locton sono conosciute per la loro azione di bloccaggio, la lunga durata delle ganasce e la minima manutenzione richiesta.
Sono adatte per i fili più duri e per i più elevati carichi di tiro.
| LEVA | |||||
| DIMENSIONI | SOPRA | SUL LATO | DIAMETRO | PESO kg | CAPACITÀ DI TIRO kg |
| 25 | NO | SI | 0 - 2.5 | 0.23 | 750 |
| 55 | NO | SI | 0 - 5.5 | 0.78 | 2,000 |
| 75 & 750 | SI | SI | 0 - 7.5 | 1.9 | 3,000 |
| 75 & 750 N.F. | SI | SI | 2.5 - 10.0 | 1.9 | 3,000 |
| 95 & 950 | SI | SI | 3 - 9.5 | 3.6 | 7,000 |
| 125 & 1250 | SI | SI | 6 - 12.5 | 3.6 | 7,000 |
| 125 & 1250 N.F. | SI | SI | 9 - 15.5 | 3.6 | 7,000 |
| 1550 | SI | NO | 9 - 15.5 | 6.8 | 13,500 |
| 1850 | SI | NO | 12 - 18.5 | 6.8 | 13,500 |
| 2250 | SI | NO | 15 - 22.5 | 12.3 | 18,000 |
| 2550 | SI | NO | 18 - 25.5 | 12.3 | 18,000 |
| 2750 | SI | NO | 12 - 27.5 | 27.3 | 20,000 |
| 3050 | SI | NO | 15 - 30.5 | 27.3 | 20,000 |
| 3250 | SI | NO | 22 - 32.5 | 32.3 | 30,000 |
| 3550 | SI | NO | 25 - 35.5 | 32.3 | 30,000 |
| 4050 | SI | NO | 30 - 405 | 40.0 | 40,000 |
| 5100 | SI | NO | 36 - 51 | 88.0 | 45,000 |
Richiesta di informazioni
Chiamata
Videochiamata
Messaggio
Catalogo
Guida verso
Sito web
Belonging categories:
