Fiera online
Filo per molle temprato e rinvenuto in olio CrSiV
Filo per molle temprato e rinvenuto in olio CrSiV
Bekaert, specialista della trafilatura e dei rivestimenti superficiali dei fili, dispone di filo per molle temprato e rinvenuto in olio.
Di seguito il range di diametri in base gradi assegnati da Bekaert e gli standard equivalenti più prossimi:
| Nome Bekaert | Standard EN + codice | Standard JIS | Standard ASTM | Diametro | 
| Filo per molle di sospensione | ||||
| Becrosi® 37(H) (DS-01-37) | SiCr | - | - | 8,00-16,00 mm 0,30-0,60 in | 
| Applicazioni statiche (FD) | ||||
| Becarbo® 10 (DS-01-10) | EN 10270-2 FD C | - | A 229-1 | 0,80-10,00 mm 0,03-0,40 in | 
| Becrosi® 16 (DS-01-16) | EN 10270-2 FD SiCr | G3568 | A 401 | 0,70-8,00 mm 0,02-0,30 in | 
| Becrosi® 19 (DS-01-19) | EN 12070-2 FD SiCrV | G3568 | A 401 | 1,00-8,00 mm 0,04-0,30 in | 
| Applicazioni dinamiche (TD) | ||||
| Becarbo® 20 (DS-01-20) | EN 10270-2 TD C | - | A 229-2 | 0,80-8,00 mm 0,03-0,30 in | 
| Becrosi® 26 (DS-01-26) | EN 10270-2 TD SiCr | - | A 401 | 1,00-8,00 mm 0,04-0,30 in | 
| Becrosi® 26T (DS-01-26) | EN 10270-2 TD SiCr | - | A 401 | 2,00-8,00 mm 0,08-0,30 in | 
| Applicazioni ultradinamiche (VD) | ||||
| Becarbo® 30 (DS-01-30) | EN 10270-2 VD C | - | A 230 | 0,80-8,00 mm 0,03-0,30 in | 
| Becarbo® 33 (DS-01-30) | VD CrV | - | A 232 | 10,00-16,00 mm 0,40-0,60 in | 
| Becrosi® 36(SC) T (DS-01-36) | EN 10270-2 VD SiCr | G3561 | A 877 | 1,00-8,00 mm 0,08-0,30 in | 
| Becrosi® 36SCST (DS-01-36) | EN 10270-2 VD SiCr(S) | G3561 | A 877 | 2,00-16,00 mm 0,08-0,60 in | 
| Becrosi® 46SCST (DS-01-46) | EN 10270-2 VD SiCrV(S) | - | - | 2,00-16,00 mm 0,08-0,60 in | 
| Becrosi® 56SCST (DS-01-56) | VD SiCrVNi(S) | - | - | - | 
Imballaggio:
- bobine grandi (1-2 ton);
- portabobine.
Richiesta di informazioni
Chiamata
Videochiamata
Messaggio
Catalogo
Guida verso
Sito web
Belonging categories:
- Prodotti piani •
- Filo metallico •
- Filo per molle •
- Filo ricotto •
- Filo zincato •
- Filo fosfatato •
- Filo laminato •
- Piatti e larghi piatti
