Fiera online Semilavorati metallici Vergella grezza Trafileria Punteria Ghezzi Prodotti
Filo liscio per cucitrici
Filo liscio per cucitrici
Trafileria Punteria Ghezzi, specializzata nella produzione di elementi di fissaggio e i relativi semilavorati, produce e commercializza filo liscio per cucitrici.
Questo filo liscio è disponibile in diversi diametri, dal Ø0.90mm allo Ø6.50mm e può essere fornito in matasse o bobine metalliche, in fusti di cartone o in tubi XL; a seconda del mezzo la confezione può pesare dai 10Kg fino ai 600Kg.
Qui sotto sono elencati le caratteristiche tecniche e i relativi codici prodotto per ogni confezionamento.
Filo per cucitrici in matasse e bobine metalliche
| Codice/Nome | Diametro (mm) | N° JDP | Peso bobina | Finitura |
|---|---|---|---|---|
| FC4 | 0.9 | 4 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC5 | 1.0 | 5 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC6 | 1.1 | 6 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC7 | 1.2 | 7 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC8 | 1.3 | 8 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC9 | 1.4 | 9 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC10 | 1.5 | 10 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC11 | 1.6 | 11 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC12 | 1.8 | 12 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC13 | 2.0 | 13 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC14 | 2.2 | 14 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC15 | 2.4 | 15 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC16 | 2.7 | 16 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC17 | 3.0 | 17 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC18 | 3.5 | 18 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC19 | 4.0 | 19 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC20 | 4.5 | 20 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC21 | 5.0 | 21 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC22 | 5.5 | 22 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC23 | 6.0 | 23 | 10Kg/600Kg | Liscio |
| FC24 | 6.5 | 24 | 10Kg/600Kg | Liscio |
Filo per cucitrici in fusti di cartone
| Codice/Nome | Diametro (mm) | N° JDP | Peso bobina | Finitura |
|---|---|---|---|---|
| FC4C | 0.9 | 4 | 300Kg | Liscio |
| FC5C | 1.0 | 5 | 300Kg | Liscio |
| FC6C | 1.1 | 6 | 300Kg | Liscio |
| FC7C | 1.2 | 7 | 300Kg | Liscio |
| FC8C | 1.3 | 8 | 300Kg | Liscio |
| FC9C | 1.4 | 9 | 300Kg | Liscio |
| FC10C | 1.5 | 10 | 300Kg | Liscio |
| FC11C | 1.6 | 11 | 300Kg | Liscio |
| FC12C | 1.8 | 12 | 300Kg | Liscio |
| FC13C | 2.0 | 13 | 300Kg | Liscio |
| FC14C | 2.2 | 14 | 300Kg | Liscio |
| FC15C | 2.4 | 15 | 300Kg | Liscio |
| FC16C | 2.7 | 16 | 300Kg | Liscio |
| FC17C | 3.0 | 17 | 300Kg | Liscio |
| FC18C | 3.5 | 18 | 300Kg | Liscio |
| FC19C | 4.0 | 19 | 300Kg | Liscio |
| FC20C | 4.5 | 20 | 300Kg | Liscio |
| FC21C | 5.0 | 21 | 300Kg | Liscio |
| FC22C | 5.5 | 22 | 300Kg | Liscio |
| FC23C | 6.0 | 23 | 300Kg | Liscio |
| FC24C | 6.5 | 24 | 300Kg | Liscio |
Filo per cucitrici in fusti di tube XL
| Codice/Nome | Diametro (mm) | N° JDP | Peso bobina | Finitura |
|---|---|---|---|---|
| FC4CXL | 0.9 | 4 | 600Kg | Liscio |
| FC5CXL | 1.0 | 5 | 600Kg | Liscio |
| FC6CXL | 1.1 | 6 | 600Kg | Liscio |
| FC7CXL | 1.2 | 7 | 600Kg | Liscio |
| FC8CXL | 1.3 | 8 | 600Kg | Liscio |
| FC9CXL | 1.4 | 9 | 600Kg | Liscio |
| FC10CXL | 1.5 | 10 | 600Kg | Liscio |
| FC11CXL | 1.6 | 11 | 600Kg | Liscio |
| FC12CXL | 1.8 | 12 | 600Kg | Liscio |
| FC13CXL | 2.0 | 13 | 600Kg | Liscio |
| FC14CXL | 2.2 | 14 | 600Kg | Liscio |
| FC15CXL | 2.4 | 15 | 600Kg | Liscio |
| FC16CXL | 2.7 | 16 | 600Kg | Liscio |
| FC17CXL | 3.0 | 17 | 600Kg | Liscio |
| FC18CXL | 3.5 | 18 | 600Kg | Liscio |
| FC19CXL | 4.0 | 19 | 600Kg | Liscio |
| FC20CXL | 4.5 | 20 | 600Kg | Liscio |
| FC21CXL | 5.0 | 21 | 600Kg | Liscio |
| FC22CXL | 5.5 | 22 | 600Kg | Liscio |
| FC23CXL | 6.0 | 23 | 600Kg | Liscio |
| FC24CXL | 6.5 | 24 | 600Kg | Liscio |
Belonging categories:
- Filo metallico •
- Filo trafilato vario •
- Filo per punti metallici e rilegatura •
- Filo per saldatura •
- Filo ramato •
- Filo ricotto
- Minuterie metalliche •
- Fasteners •
- Chiodi •
- Minuterie varie •
- Viteria

