Il planisfero dell'acciaio: i maggiori stati produttori al mondo

Oggi l'acciaio è uno dei materiali più utilizzati al mondo: ma dove esattamente viene prodotta questa lega di ferro e carbonio, così diffusa negli oggetti che ci circondano tutti i giorni? La World Steel Association ha recentemente pubblicato la classifica dei 50 maggiori Paesi produttori di acciaio grezzo del 2024.
La tabella è riportata qui sotto.
| Country | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Tonnage | Rank | Tonnage | |
| China | 1 | 1005.1 | 1 | 1022.5 |
| India | 2 | 149.6 | 2 | 140.8 |
| Japan | 3 | 84.0 | 3 | 87.0 |
| United States | 4 | 79.5 | 4 | 81.4 |
| Russia | 5 | 70.7 | 5 | 76.0 |
| South Korea | 6 | 63.5 | 6 | 66.7 |
| Germany | 7 | 37.2 | 7 | 35.4 |
| Türkiye | 8 | 36.9 | 8 | 33.7 |
| Brazil | 9 | 33.7 | 9 | 32.0 |
| Iran | 10 | 31.0 | 10 | 30.7 |
| Viet Nam | 11 | 22.1 | 12 | 19.2 |
| Italy | 12 | 20.0 | 11 | 21.1 |
| Taiwan, China | 13 | 19.1 | 13 | 19.1 |
| Indonesia | 14 | 17.0 | 14 | 16.8 |
| Mexico | 15 | 13.7 | 15 | 16.4 |
| Canada | 16 | 12.2 | 16 | 12.2 |
| Spain | 17 | 11.8 | 17 | 11.4 |
| France | 18 | 10.8 | 19 | 10.0 |
| Egypt | 19 | 10.7 | 18 | 10.4 |
| Saudi Arabia | 20 | 9.6 | 20 | 9.9 |
| Malaysia | 21 | 8.8 | 21 | 7.5 |
| Ukraine | 22 | 7.6 | 24 | 6.2 |
| Austria | 23 | 7.1 | 22 | 7.1 |
| Belgium | 24 | 7.1 | 25 | 5.9 |
| Poland | 25 | 7.1 | 23 | 6.4 |
| Netherlands | 26 | 6.4 | 33 | 4.7 |
| Thailand | 27 | 4.9 | 30 | 5.0 |
| Australia | 28 | 4.8 | 28 | 5.5 |
| South Africa | 29 | 4.7 | 32 | 5.0 |
| Algeria | 30 | 4.5 | 34 | 4.4 |
| Bangladesh | 31 | 4.5 | 27 | 5.0 |
| Kazakhstan | 32 | 4.2 | 37 | 3.9 |
| Pakistan | 33 | 4.1 | 29 | 5.3 |
| Sweden | 34 | 4.0 | 36 | 4.3 |
| United Kingdom | 35 | 4.0 | 26 | 5.6 |
| Slovakia | 36 | 3.9 | 35 | 4.4 |
| Argentina | 37 | 3.9 | 31 | 4.9 |
| United Arab Emirates | 38 | 3.7 | 39 | 3.8 |
| Finland | 39 | 3.7 | 38 | 3.8 |
| Oman | 40 | 3.0 | 41 | 2.9 |
| Iraq | 41 | 3.0 | 42 | 2.7 |
| Czechia | 42 | 2.5 | 40 | 3.3 |
| Belarus | 43 | 2.3 | 43 | 2.3 |
| Portugal | 44 | 1.9 | 44 | 2.0 |
| Philippines | 45 | 1.9 | 47 | 1.6 |
| Luxembourg | 46 | 1.8 | 45 | 1.9 |
| Others | 47 | 1.6 | 49 | 1.4 |
| Perù | 48 | 1.5 | 46 | 1.7 |
| Kenya | 49 | 1.5 | 52 | 1.3 |
| Morocco | 50 | 1.4 | 50 | 1.3 |
| World | 1882.6 | 1892.0 | ||
La produzione mondiale di acciaio grezzo per i 71 Paesi che hanno fornito dati all'Associazione Mondiale dell'Acciaio è stata di 1882,6 milioni di tonnellate nel 2024, stabile rispetto al 2023.
La Cina si trova ancora al primo posto, staccando di gran lunga tutti gli altri stati: oltre la metà delle 1882,6 milioni di tonnellate di acciaio grezzo prodotte nel mondo proviene da acciaierie situate su suolo cinese. Dopo la Cina, seguono l'India e il Giappone; dei due, il primo ha aumentato ancora la produzione (da 140,2 a 149,6), mentre il secondo ha registrato una diminuzione del 3,4% (da 87,0 a 84,0 Mt). Allo stesso modo, anche gli Stati Uniti, la Russia e la Corea, rispettivamente al 4°, 5° e 6° posto, hanno registrato un moderato calo della produzione di acciaio.
L'Italia è stata scalzata dall’11° posto dal Vietnam, finendo in 12ª posizione a seguito di una diminuzione del 5% della propria produzione (da 21,1 a 20,0 Mt nel 2024). Il Marocco chiude la top 50 con 1,41 milioni di tonnellate prodotte.
Uno degli aggiornamenti più rilevanti nella recente classifica dei primi 50 Paesi della siderurgia mondiale è stato il notevole aumento della produzione di acciaio dei Paesi Bassi (+36% rispetto all'anno precedente), che si consolidano ora alla 26ª posizione. Non altrettanto incoraggiante invece il risultato ottenuto dal Regno Unito, che scivola dalla 25° al 35° posto, registrando un calo significativo del -29%.
