I signori dell’acciaio: la classifica delle 100 maggiori acciaierie mondiali

Chi domina l’industria dell’acciaio? I dati 2024
Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla World Steel Association, l'elenco delle principali acciaierie del mondo ha subito qualche rimescolamento nel 2024 rispetto all’anno precedente.
Trend regionali: la supremazia asiatica
China Baowu Group conserva la sua posizione sul trono come acciaieria più grande del mondo, seguito a ruota da ArcelorMittal e da Ansteel Group.
Le uniche modifiche nella top 10 riguardano il cinese Jianlong Group e il sudcoreano POSCO Holdings che si sono scambiati le posizioni al 7° e 8° posto, a causa di un aumento della produzione del primo. A partire circa dalla 15ª posizione, però, lo scenario si fa più volatile. Il colosso cinese Jingye Group ha compiuto un balzo notevole, passando dalla 29ª alla 15ª posizione grazie a un netto incremento della produzione, salita da 14,52 a 22,72 milioni di tonnellate. Aumento dovuto all’inclusione, a partire dal 2024, del tonnellaggio di Yingkou Plate, in seguito all’acquisizione da parte di Jingye.
Analogamente, Hoa Phat Steel del Vietnam ha guadagnato numerose posizioni (dal 62° al 49° posto) grazie a un incremento della produzione. Un'altra new entry è rappresentata dalla Tosyali Holding (Turchia), salita fino alla 46ª posizione dalla 67°. In generale, il continente asiatico continua a dominare la graduatoria delle maggiori acciaierie mondiali, in particolare la Cina con 27 produttori siderurgici sui primi 50.
Pressioni crescenti sull’Occidente
In contrasto con questa crescita asiatica, molte aziende occidentali hanno invece perso terreno, riflettendo i cambiamenti nelle dinamiche di mercato, la ristrutturazione delle catene di approvvigionamento e i possibili effetti geopolitici. Per trovare una società con sede nell'UE - oltre ad ArcelorMittal - dobbiamo scorrere fino alla 42ª posizione, alla voce thyssenkrupp. La prima acciaieria americana a comparire in classifica è Nucor Corporation, in 16ª posizione (precedentemente 15ª), a cui fanno seguito Cleveland-Cliffs Inc. in 23ª (prima 22°) e la United States Steel Corporation in 29ª (-5 posizioni rispetto al 2023). Il più grande produttore di acciaio indiano resta Tata Steel Group, al 10° posto.
In generale, possiamo osservare che, nonostante la parte alta della classifica sia rimasta stabile, le posizioni intermedie e inferiori mostrano una maggiore variabilità anno su anno, riflettendo la forte competizione e i continui mutamenti negli assetti industriali del settore siderurgico mondiale. Degna di nota l'ascesa dell'ucraina Metinvest Holding LLC, che avanza dalla posizione 110 alla 92. Per quanto riguarda i produttori russi, Novolipetsk Steel (NLMK) mantiene il 30° posto, Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) scende di cinque posizioni fino al 39°, mentre Severstal si attesta al 41° posto, perdendo due posizioni rispetto all'anno precedente.
Chi rappresenta l’Italia nella classifica delle acciaierie mondiali?
La prima e unica acciaieria italiana a entrare nel ranking dei maggiori gruppi siderurgici mondiali del 2024 è Acciaieria Arvedi SpA al numero 95 (era 106° nel 2023), con 3.43 Mt.
Classifica completa dei principali produttori mondiali di acciaio nel 2024
Mt | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Quartier generale | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
China Baowu Group | Cina | 130.09 | 130.77 | 1 | 1 |
ArcelorMittal | Lussemburgo | 65.0 | 68.52 | 2 | 2 |
Ansteel Group | Cina | 59.55 | 55.89 | 3 | 3 |
Nippon Steel Corporation | Giappone | 43.64 | 43.66 | 4 | 4 |
HBIS Group | Cina | 42.28 | 41.34 | 5 | 5 |
Shagang Group | Cina | 40.22 | 40.54 | 6 | 6 |
Jianlong Group | Cina | 39.37 | 36.99 | 7 | 8 |
POSCO Holdings | Corea del Sud | 37.79 | 38.44 | 8 | 7 |
Shougang Group | Cina | 31.57 | 33.58 | 9 | 9 |
Tata Steel Group | India | 31.02 | 29.50 | 10 | 10 |
Delong Steel | Cina | 29.33 | 28.26 | 11 | 11 |
JSW Steel Limited | India | 26.95 | 26.15 | 12 | 12 |
Hunan Steel Group | Cina | 24.90 | 24.80 | 13 | 14 |
JFE Steel Corporation | Giappone | 23.53 | 25.09 | 14 | 13 |
Jingye Group | Cina | 22.72 | 14.51 | 15 | 29 |
Nucor Corporation | Stati Uniti | 20.66 | 21.20 | 16 | 15 |
Shandong Steel Group | Cina | 19.45 | 19.45 | 17 | 17 |
Liuzhou Steel | Cina | 19.22 | 18.62 | 18 | 21 |
Fangda Steel | Cina | 19.10 | 19.56 | 19 | 16 |
SAIL | India | 19.10 | 19.18 | 20 | 19 |
Hyundai Steel | Corea del Sud | 18.36 | 19.24 | 21 | 18 |
Rizhao Steel | Cina | 18.30 | 18.66 | 22 | 20 |
Cleveland‑Cliffs Inc. | Stati Uniti | 16.40 | 17.27 | 23 | 22 |
CITIC Pacific | Cina | 16.15 | 15.66 | 24 | 25 |
Tsingshan Holding | Cina | 16.00 | 16.28 | 25 | 23 |
Baotou Steel | Cina | 14.99 | 15.20 | 26 | 27 |
Jinan Iron and Steel Group | Cina | 14.30 | 15.27 | 27 | 26 |
Techint Group | Argentina | 14.29 | 14.82 | 28 | 28 |
United States Steel Corporation | Stati Uniti | 14.18 | 15.75 | 29 | 24 |
Novolipetsk Steel (NLMK) | Russia | 13.60 | 14.24 | 30 | 30 |
Sinogiant Group | Cina | 13.04 | 13.63 | 31 | 31 |
Shenglong Metallurgical | Cina | 12.79 | 13.12 | 32 | 33 |
Gerdau S.A. | Brasile | 12.78 | 12.74 | 33 | 35 |
China Steel Corporation | Taiwan, Cina | 12.65 | 12.58 | 34 | 36 |
Zenith Steel | Cina | 12.61 | 12.08 | 35 | 37 |
Anyang Steel | Cina | 12.50 | 13.50 | 36 | 32 |
Sanming Steel | Cina | 11.41 | 11.24 | 37 | 40 |
Nanjing Steel | Cina | 11.35 | 11.00 | 38 | 41 |
Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) | Russia | 11.20 | 12.99 | 39 | 34 |
Shaanxi Steel | Cina | 11.02 | 11.86 | 40 | 38 |
Severstal | Russia | 10.38 | 11.27 | 41 | 39 |
thyssenkrupp | Germania | 10.26 | 10.35 | 42 | 42 |
Steel Dynamics, Inc. | Stati Uniti | 10.20 | 10.32 | 43 | 45 |
Mobarakeh Steel Company | Iran | 10.19 | 10.33 | 44 | 43 |
Puyang Steel | Cina | 9.38 | 4.89 | 45 | 80 |
Tosyali Holding | Turchia | 9.12 | 5.91 | 46 | 67 |
Donghai Special Steel | Cina | 9.00 | 9.43 | 47 | 46 |
Jiuquan Steel | Cina | 8.79 | 9.01 | 48 | 47 |
Hoa Phat Steel | Vietnam | 8.71 | 6.71 | 49 | 62 |
Erdemir Group | Turchia | 8.54 | 7.18 | 50 | 55 |
Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) | India | 8.06 | 7.90 | 51 | 49 |
Donghua Steel | Cina | 7.95 | 6.07 | 52 | 65 |
Jiujiang Wire Rod | Cina | 7.82 | 7.29 | 53 | 54 |
EVRAZ | Russia | 7.78 | 8.76 | 54 | 48 |
Jinnan Steel | Cina | 7.42 | 7.45 | 55 | 53 |
SSAB | Svezia | 7.35 | 7.78 | 56 | 50 |
Jinxi Steel | Cina | 7.33 | 7.53 | 57 | 52 |
voestalpine | Austria | 6.83 | 7.10 | 58 | 58 |
Fangtongzhou Holding | Cina | 6.78 | 6.83 | 59 | 59 |
BlueScope Steel Limited | Australia | 6.61 | 6.45 | 60 | 63 |
Salzgitter Group | Germania | 6.39 | 5.71 | 61 | 69 |
Ezz Steel | Egitto | 6.38 | 6.17 | 62 | 64 |
Kobe Steel | Giappone | 6.09 | 6.03 | 63 | 66 |
Formosa Ha Tinh | Vietnam | 6.02 | 5.74 | 64 | 68 |
Sanbao Steel | Cina | 6.00 | 5.66 | 65 | 70 |
Shiheng Special Steel | Cina | 5.92 | 6.80 | 66 | 60 |
CELSA Group | Spagna | 5.70 | 5.61 | 67 | 71 |
Kunming Steel |
Cina |
5.49 | 7.14 | 68 | 56 |
Saudi Iron and Steel Company (Hadeed) | Arabia Saudita | 5.41 | 5.50 | 69 | 73 |
Commercial Metals Company (CMC) | Stati Uniti | 5.33 | 5.41 | 70 | 75 |
Yukun Steel | Cina | 4.84 | 4.06 | 71 | 90 |
Gaoyi Steel | Cina | 4.82 | 4.81 | 72 | 81 |
Yuanli Group | Cina | 4.71 | 5.05 | 73 | 77 |
Stahlbeteiligungen Holding S.A. | Lussemburgo | 4.63 | 3.84 | 74 | 94 |
TMK | Russia | 4.60 | 4.97 | 75 | 78 |
Aosen Steel | Cina | 4.58 | 4.77 | 76 | 83 |
Ruifeng Steel | Cina | 4.37 | 7.12 | 77 | 57 |
Ningbo Steel | Cina | 4.34 | 4.16 | 78 | 87 |
Taihang Steel | Cina | 4.19 | 3.55 | 79 | 100 |
Jiyuan Steel | Cina | 4.13 | 4.08 | 80 | 89 |
Huttenwerke Krupp Mannesmann | Germania | 4.12 | 3.90 | 81 | 93 |
Xinxing Pipes | Cina | 4.08 | 4.25 | 82 | 86 |
Jianbang Group | Cina | 4.07 | 4.27 | 83 | 85 |
Rockcheck Steel | Cina | 4.03 | 4.05 | 84 | 91 |
Longteng Special Steel | Cina | 3.84 | 3.53 | 85 | 103 |
Habaş | Turchia | 3.80 | 3.92 | 86 | 92 |
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) | Brasile | 3.79 | 3.30 | 87 | 108 |
Lianxin Steel | China | 3.72 | 3.20 | 88 | 114 |
Rashtriya Ispat Nigam Ltd (VIZAG Steel) | India | 3.65 | 4.45 | 89 | 84 |
Hongxing Steel | Cina | 3.63 | 3.44 | 90 | 105 |
Zhongyang Steel | Cina | 3.62 | 3.29 | 91 | 109 |
Metinvest Holding LLC | Ucraina | 3.54 | 3.26 | 92 | 110 |
Xianfu Steel | Cina | 3.50 | 3.38 | 93 | 107 |
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | Turchia | 3.43 | 2.55 | 94 | 122 |
Acciaieria Arvedi SpA | Italia | 3.43 | 3.40 | 95 | 106 |
Desheng Group | Cina | 3.43 | 3.75 | 96 | 95 |
Tianzhu Steel | Cina | 3.38 | 3.53 | 97 | 102 |
Mechel | Russia | 3.35 | 3.49 | 98 | 104 |
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS) | Brasile | 3.19 | 2.07 | 99 | 126 |
Xinwuan Steel | Cina | 3.18 | 3.70 | 100 | 96 |
İçdaş | Turchia | 3.10 | 2.88 | 101 | 121 |
Dongkuk Steel | Corea del Sud | 3.10 | 3.70 | 102 | 97 |
Metalloinvest Management Company | Russia | 3.06 | 3.11(r) | 103 | 116 |
Taishan Steel | Cina | 3.01 | 3.25 | 104 | 111 |
(e) estimated/stima, (r) revised/rivisto
I dati riguardanti i membri di Worldsteel sono stati ricavati dalle dichiarazioni ufficiali del tonnellaggio. In caso di proprietà superiore al 50%, è stato incluso il 100% del tonnellaggio della filiale. Nei casi di proprietà compresa tra il 30% e il 50%, è stato incluso il tonnellaggio relativo. Salvo dove diversamente specificato, una quota di proprietà inferiore al 30% è considerata una quota di minoranza e quindi non è stata inclusa nel conteggio. I dati si riferiscono alla struttura societaria aggiornata al 31 dicembre 2024.
Passando alla classifica dei principali Paesi produttori di acciaio, non sorprende che la Cina si confermi ancora una volta in testa con 1005.9 milioni di tonnellate di acciaio grezzo prodotto nel 2024, seguita da India (149,6), Giappone (84,0), Stati Uniti (79,5) e Russia (70,7), mentre l'Italia scivola al 12° posto con 20,0 Mt.
Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2025
Cercate fornitori di bramme, blumi, lingotti e billette? Cliccate qui.
Cercate fornitori di prodotti siderurgici piani? Date un'occhiata qui.
